Actueel aanbod
Deze pagina toont het huidige aanbod van pachtgronden. Het aanbod kan verder verfijnd worden met onderstaande filters.
Fase gesloten
HLM 20258 Haarlemmermeer
IJweg , Nieuw-Vennep
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.0000 Ha |
Grondsoort: | Zware klei |
Voormalig gebruik: | 2024: Aarddappelen |
Startdatum: | 26-08-24 14:40 |
Sluitingsdatum: | 09-09-24 14:00 |
Fase gesloten
HLM 20257 Haarlemmermeer
Rijnlanderweg, Hoofddorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.3755 Ha |
Grondsoort: | Lichte klei |
Voormalig gebruik: | 2024: Grasland |
Startdatum: | 26-08-24 14:40 |
Sluitingsdatum: | 09-09-24 14:00 |
Fase gesloten
HLM 20256 Haarlemmermeer
Rijnlanderweg , Hoofddorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 31.9453 Ha |
Grondsoort: | Lichte klei |
Voormalig gebruik: |
Startdatum: | 26-08-24 14:40 |
Sluitingsdatum: | 09-09-24 14:00 |
Fase gesloten
HLM 20255 Haarlemmermeer
Hoofdweg , Hoofddorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 9.1800 Ha |
Grondsoort: | Lichte zavel |
Voormalig gebruik: | 2024: Bieten |
Startdatum: | 26-08-24 14:40 |
Sluitingsdatum: | 09-09-24 14:00 |
Fase gesloten
HLM 20253 Haarlemmermeer
IJweg , Nieuw-Vennep
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.0410 Ha |
Grondsoort: | Zware klei |
Voormalig gebruik: | 2024: Bieten |
Startdatum: | 26-08-24 14:40 |
Sluitingsdatum: | 09-09-24 14:00 |
Fase gesloten
HLM 20252 Haarlemmermeer
Rijnlanderweg , Hoofddorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 1.2946 Ha |
Grondsoort: | Zware zavel lichte klei |
Voormalig gebruik: | 2024: Grasland |
Startdatum: | 26-08-24 14:40 |
Sluitingsdatum: | 09-09-24 14:00 |
Fase gesloten
HLM 20251 Haarlemmermeer
Hoofdweg, Hoofddorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.1560 Ha |
Grondsoort: | Lichte zavel |
Voormalig gebruik: | 2024: Grasland |
Startdatum: | 26-08-24 14:40 |
Sluitingsdatum: | 09-09-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 17 Haarlemmermeer
Hoofdweg, Lijnden
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 27.0000 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Zie bijzonderheden |
Startdatum: | 20-06-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 02-07-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 90 Hollands Kroon
Veerweg, Anna Paulowna
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 15.2877 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Zie bijzonderheden |
Startdatum: | 20-06-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 02-07-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 83 Hollands Kroon
Polderweg, Hippolytushoef
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 12.8149 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Zie bijzonderheden |
Startdatum: | 20-06-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 02-07-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 66 Hollands Kroon
Veerweg, Anna Paulowna
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 24.9885 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Zie bijzonderheden |
Startdatum: | 20-06-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 02-07-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 26 Haarlemmermeer
Kaagweg, Abbenes
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 13.1683 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Zie bijzonderheden |
Startdatum: | 20-06-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 02-07-24 14:00 |
Vind pachtgrond
Zoeken naar pachtgrond kan op basis van postcode en huisnummer in combinatie met bepaalde straal.