Actueel aanbod
Deze pagina toont het huidige aanbod van pachtgronden. Het aanbod kan verder verfijnd worden met onderstaande filters.
Geselecteerde filters:
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Fase gesloten
SBB 169850 Etten-Leur
Windgat, Etten-Leur
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 12.5048 Ha |
Grondsoort: | Veen Klei en Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171044 Doetinchem
Rekhemseweg, Doetinchem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.0247 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170788 Doetinchem
Ellegoorsestraat, Doetinchem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.4558 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Bouwland |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170786 Doetinchem
Ellegoorsestraat, Doetinchem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 4.3782 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Bouwland |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170785 Doetinchem
Ellegoorsestraat, Doetinchem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 7.4672 Ha |
Grondsoort: | Zand en Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171097 Breda
Strijpenseweg , Prinsenbeek
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 12.4283 Ha |
Grondsoort: | Veen en Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171149 Lopik
Biezendijk, Lopikerkapel
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.4479 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170693 Elburg
Veldweg, Doornspijk
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.2262 Ha |
Grondsoort: | Zand en Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171140 Stadskanaal
Ter Wuppingerweg , Onstwedde
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.1400 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171145 Terneuzen
Oude Zeedijk, Axel
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 36.9622 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170530 Terneuzen
Nijverheidsstraat, Sas van Gent
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 34.1835 Ha |
Grondsoort: | Klei en Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169978 Meierijstad
Ostayweg , Sint-Oedenrode
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 31.0202 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Heide Bos |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Vind pachtgrond
Zoeken naar pachtgrond kan op basis van postcode en huisnummer in combinatie met bepaalde straal.