Actueel aanbod
Deze pagina toont het huidige aanbod van pachtgronden. Het aanbod kan verder verfijnd worden met onderstaande filters.
Fase gesloten
PNH 202504 Gooise Meren
Huizerstraatweg, Naarden
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.6955 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202596 Landsmeer
Wormerpad, Purmerland
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.9195 Ha |
Grondsoort: | Veen |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202595 Bergen (NH)
Smeerlaan, Schoorl
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 6.8120 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202594 Hollands Kroon
Burgerweg, Hippolytushoef
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 23.3008 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202589 Hollands Kroon
Veerweg, Anna Paulowna
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 8.0313 Ha |
Grondsoort: | Zavel |
Voormalig gebruik: | Gras luzerne Mais |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202581 Koggenland
Mijzerdijk, Ursem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 8.7954 Ha |
Grondsoort: | moerige grond |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202580 Koggenland
Mijzerdijk, Ursem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 8.8940 Ha |
Grondsoort: | moerige grond |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202579 Koggenland
Mijzerdijk, Ursem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 9.6594 Ha |
Grondsoort: | moerige grond |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202577 Texel
Redoute, Hoorn
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.7280 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202576 Wijdemeren
Kromme Rade, Loosdrecht
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 1.2660 Ha |
Grondsoort: | Veen |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202574 Gooise Meren
Overscheenseweg, Naarden
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 1.8200 Ha |
Grondsoort: | Veen |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202573 Gooise Meren
Overscheenseweg, Naarden
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.0590 Ha |
Grondsoort: | Veen |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Vind pachtgrond
Zoeken naar pachtgrond kan op basis van postcode en huisnummer in combinatie met bepaalde straal.