Actueel aanbod
Deze pagina toont het huidige aanbod van pachtgronden. Het aanbod kan verder verfijnd worden met onderstaande filters.
Fase gesloten
SBB 171149 Lopik
Biezendijk, Lopikerkapel
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.4479 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170693 Elburg
Veldweg, Doornspijk
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.2262 Ha |
Grondsoort: | Zand en Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171140 Stadskanaal
Ter Wuppingerweg , Onstwedde
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.1400 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171145 Terneuzen
Oude Zeedijk, Axel
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 36.9622 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170530 Terneuzen
Nijverheidsstraat, Sas van Gent
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 34.1835 Ha |
Grondsoort: | Klei en Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169978 Meierijstad
Ostayweg , Sint-Oedenrode
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 31.0202 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Heide Bos |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169983 Son en Breugel
Hooidonk, Son en Breugel
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 7.2743 Ha |
Grondsoort: | Veen en Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169981 Son en Breugel
Veerstraat, Son en Breugel
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.9153 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169977 Son en Breugel
Broekstraat , Son en Breugel
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 17.0782 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Bouwland Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171146 Voerendaal
Heugdenweg, Voerendaal
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 7.7397 Ha |
Grondsoort: | Leem |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171111 Echt-Susteren
Lange Akkersweg, Susteren
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 6.4767 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171108 Eijsden-Margraten
Blankenberg, Cadier en Keer
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.3095 Ha |
Grondsoort: | Leem |
Voormalig gebruik: | Gras Boomgaard |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Vind pachtgrond
Zoeken naar pachtgrond kan op basis van postcode en huisnummer in combinatie met bepaalde straal.