Actueel aanbod
Deze pagina toont het huidige aanbod van pachtgronden. Het aanbod kan verder verfijnd worden met onderstaande filters.
Fase gesloten
PNH 202551 Gooise Meren
Overscheenseweg, Naarden
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.3170 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202545 Gooise Meren
Overscheenseweg, Naarden
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 6.9570 Ha |
Grondsoort: | Veen |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202539 Gooise Meren
Overscheenseweg, Naarden
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.8120 Ha |
Grondsoort: | Zavel |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202538 Alkmaar
Prunuslaan, Oudorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.6789 Ha |
Grondsoort: | Geen bodemdata beschikbaar |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202536 Uitgeest
Provincialeweg, Castricum
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 1.3840 Ha |
Grondsoort: | Zavel |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202532 Wijdemeren
Middenweg, Nederhorst
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.5185 Ha |
Grondsoort: | Klei Veen |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202531 Wijdemeren
Dwarsweg, Nederhorst
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.6950 Ha |
Grondsoort: | Klei Zavel |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202530 Wijdemeren
Middenweg, Nederhorst
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 1.8325 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202525 Bergen (NH)
gebied Seanegeest, Bergen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 16.5918 Ha |
Grondsoort: | Zand Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
PNH 202524 Hollands Kroon
Noorderlaan, Hippolytushoef
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.3579 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
202542 's-Hertogenbosch
/aan Weerscheut , Vinkel
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.5650 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | 2023: Mais snij- 2024: Mais 2023: Grasland 2024: Grasland |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Fase gesloten
202541 's-Hertogenbosch
/aan Kruisstraat, Rosmalen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 8.0925 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | 2023: Mais snij- 2024: Mais |
Startdatum: | 17-09-24 14:00 |
Sluitingsdatum: | 01-10-24 14:00 |
Vind pachtgrond
Zoeken naar pachtgrond kan op basis van postcode en huisnummer in combinatie met bepaalde straal.