Actueel aanbod
Deze pagina toont het huidige aanbod van pachtgronden. Het aanbod kan verder verfijnd worden met onderstaande filters.
Fase gesloten
SBB 169901 Delft
Overslagpad, Delft
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 1.8900 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 19-12-23 15:45 |
Sluitingsdatum: | 09-01-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169995 Pijnacker-Nootdorp
Noordweg, Pijnacker
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 7.4284 Ha |
Grondsoort: | Veen en Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 19-12-23 15:45 |
Sluitingsdatum: | 09-01-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170132 Pijnacker-Nootdorp
Oude Leedeweg, Pijnacker
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 10.6506 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 19-12-23 15:45 |
Sluitingsdatum: | 09-01-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024605 Zevenaar
Loostraat, Aerdt
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 8.1915 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 21-12-23 10:00 |
Sluitingsdatum: | 11-01-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024603 Brummen
Weg over 't Hontsveld, Empe
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.3640 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 21-12-23 10:00 |
Sluitingsdatum: | 11-01-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024602 Putten
Drosteweg, Putten
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.4170 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Graan |
Startdatum: | 21-12-23 10:00 |
Sluitingsdatum: | 11-01-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024601 Brummen
Kwazenboschweg, Brummen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 1.7080 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Hennep |
Startdatum: | 21-12-23 10:00 |
Sluitingsdatum: | 11-01-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024600 Brummen
Hogenenk, Brummen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.6020 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gerst |
Startdatum: | 21-12-23 10:00 |
Sluitingsdatum: | 11-01-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024599 Brummen
Zutphensestraat, Brummen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.3376 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Graan Braak |
Startdatum: | 21-12-23 10:00 |
Sluitingsdatum: | 11-01-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024598 Zutphen
Lansinkweg, Zutphen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 13.5025 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Mais Gras |
Startdatum: | 21-12-23 10:00 |
Sluitingsdatum: | 11-01-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024596 Ede
Hoge Valksedijk, Ede
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.1250 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Mais |
Startdatum: | 21-12-23 10:00 |
Sluitingsdatum: | 11-01-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024595 Ede
Hoge Valksedijk, Ede
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.8600 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Erwt |
Startdatum: | 21-12-23 10:00 |
Sluitingsdatum: | 11-01-24 14:00 |
Vind pachtgrond
Zoeken naar pachtgrond kan op basis van postcode en huisnummer in combinatie met bepaalde straal.