Actueel aanbod
Deze pagina toont het huidige aanbod van pachtgronden. Het aanbod kan verder verfijnd worden met onderstaande filters.
Fase gesloten
SBB 169782 West Maas en Waal
Waalbandijk, Wamel
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 8.7857 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 20-11-23 11:35 |
Sluitingsdatum: | 05-12-23 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169772 Buren
Remsestraat, Lienden
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.7990 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 20-11-23 11:35 |
Sluitingsdatum: | 05-12-23 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169769 West Betuwe
Kooiweg Oost, Beesd
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 7.0876 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 20-11-23 11:35 |
Sluitingsdatum: | 05-12-23 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169765 West Betuwe
Acquoseweg, Rhenoy
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.1341 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 20-11-23 11:35 |
Sluitingsdatum: | 05-12-23 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169764 West Betuwe
Lingedijk, Acquoy
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 13.9389 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 20-11-23 11:35 |
Sluitingsdatum: | 05-12-23 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169756 West Betuwe
Nieuwe Zuiderlingedijk, Asperen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.7071 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 20-11-23 11:35 |
Sluitingsdatum: | 05-12-23 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169754 Molenlanden
Rietveld, Arkel
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 4.5040 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 20-11-23 11:35 |
Sluitingsdatum: | 05-12-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024015 Haarlemmermeer
Kaagweg, Abbenes
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 19.0210 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Aardappels |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024014 Haarlemmermeer
Venneperweg, Burgerveen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.0325 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Tarwe |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024013 Haarlemmermeer
Rijnlanderweg, Nieuw-Vennep
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 9.4045 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Bieten |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024012 Haarlemmermeer
Aalsmeerderweg, Burgerveen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.5765 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Natuurmengsel Haver |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024011 Haarlemmermeer
Aalsmeerderweg, Rijsenhout
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 18.8067 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Mais Aardappels |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Vind pachtgrond
Zoeken naar pachtgrond kan op basis van postcode en huisnummer in combinatie met bepaalde straal.