Actueel aanbod
Deze pagina toont het huidige aanbod van pachtgronden. Het aanbod kan verder verfijnd worden met onderstaande filters.
Fase gesloten
HLM 2024010 Haarlemmermeer
Den Adelszwet, Rijsenhout
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 10.4658 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024009 Haarlemmermeer
Aalsmeerderweg, Rijsenhout
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 11.7725 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Bieten |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024008 Haarlemmermeer
Rijnlanderweg, Hoofddorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.3755 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024007 Haarlemmermeer
Rijnlanderweg, Hoofddorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 31.9454 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gerst |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024006 Haarlemmermeer
IJweg, Nieuw-Vennep
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.0000 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Spelt |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024005 Haarlemmermeer
Hoofdweg Oostzijde, Hoofddorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 19.3550 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Bieten Mais |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024004 Haarlemmermeer
Hoofdweg Oostzijde, Hoofddorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 9.1800 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Aardappels |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024003 Haarlemmermeer
Rijnlanderweg, Hoofddorp
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 24.3227 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Bieten Aardappels |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024002 Haarlemmermeer
Ijweg, Nieuw-Vennep
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.0410 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Natuurmengsel |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Fase gesloten
HLM 2024001 Haarlemmermeer
Drie Merenweg, Vijfhuizen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 29.7289 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Bieten |
Startdatum: | 02-11-23 13:45 |
Sluitingsdatum: | 16-11-23 14:00 |
Vind pachtgrond
Zoeken naar pachtgrond kan op basis van postcode en huisnummer in combinatie met bepaalde straal.