Actueel aanbod
Deze pagina toont het huidige aanbod van pachtgronden. Het aanbod kan verder verfijnd worden met onderstaande filters.
Fase gesloten
GLD 2024526 Putten
Veenwaterweg, Putten
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.9280 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 16-04-24 15:00 |
Sluitingsdatum: | 30-04-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024356 Ede
Schoolstraat, Ederveen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.3710 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 16-04-24 15:00 |
Sluitingsdatum: | 30-04-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024222 Ede
Munnikebeekhof, Ederveen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.7770 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gerst |
Startdatum: | 16-04-24 15:00 |
Sluitingsdatum: | 30-04-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024207 Putten
Traa, Putten
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 4.2240 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 16-04-24 15:00 |
Sluitingsdatum: | 30-04-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024110 Ede
Luntersekade, Ederveen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 3.1615 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 16-04-24 15:00 |
Sluitingsdatum: | 30-04-24 14:00 |
Fase gesloten
GLD 2024033 Buren
Veerweg, Ingen
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.5566 Ha |
Grondsoort: | Zavel |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 16-04-24 15:00 |
Sluitingsdatum: | 30-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 169850 Etten-Leur
Windgat, Etten-Leur
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 12.5048 Ha |
Grondsoort: | Veen Klei en Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171044 Doetinchem
Rekhemseweg, Doetinchem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 2.0247 Ha |
Grondsoort: | Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170788 Doetinchem
Ellegoorsestraat, Doetinchem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 5.4558 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Bouwland |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170786 Doetinchem
Ellegoorsestraat, Doetinchem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 4.3782 Ha |
Grondsoort: | Zand |
Voormalig gebruik: | Bouwland |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 170785 Doetinchem
Ellegoorsestraat, Doetinchem
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 7.4672 Ha |
Grondsoort: | Zand en Klei |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Fase gesloten
SBB 171097 Breda
Strijpenseweg , Prinsenbeek
Gebruiksbeperkingen: | Ja |
Oppervlakte: | 12.4283 Ha |
Grondsoort: | Veen en Zand |
Voormalig gebruik: | Gras |
Startdatum: | 09-04-24 14:30 |
Sluitingsdatum: | 23-04-24 14:00 |
Vind pachtgrond
Zoeken naar pachtgrond kan op basis van postcode en huisnummer in combinatie met bepaalde straal.